| Required role: | Approved |
| All Verbs | /Ext/GetProductDetail/ |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductId | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| start | form | DateTime | No | |
| DeviceUUID | form | string | No | |
| APIKey | form | string | No | |
| isAdmin | form | bool | No | |
| Cmd | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductDto | form | ProductDto | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | bool | No | |
| ResMessage | form | string | No | |
| Error | form | Error | No | |
| PageInfo | form | BasePageInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorYn | form | bool | No | |
| ExYn | form | bool | No | |
| ErrorCode | form | string | No | |
| ErrorDescription | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalRecordCount | form | int | No | |
| TotalPageCount | form | int | No | |
| CurrentPage | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PostId | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| ProductName | form | string | No | |
| ProductKey | form | Guid | No | |
| ProductHeader | form | string | No | |
| Summary | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| ProductTypeId | form | short | No | |
| MainMedia | form | MediaDTO | No | |
| ListPrice | form | decimal? | No | |
| SalePrice | form | decimal? | No | |
| ProductStatus | form | ItemStatuses | No | |
| ProductState | form | ItemStates | No | |
| PriceType | form | PriceTypes | No | |
| PublishYn | form | bool | No | |
| ActiveYn | form | bool | No | |
| ShippingAmount | form | decimal? | No | |
| ShippingDeci | form | decimal? | No | |
| StartDate | form | DateTime? | No | |
| EndDate | form | DateTime? | No | |
| CategoryId | form | short | No | |
| CategoryKey | form | string | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| StockType | form | StockTypes | No | |
| StockCode | form | string | No | |
| EANCode | form | string | No | |
| NSKU | form | string | No | |
| NeedionRate | form | decimal | No | |
| NeedionDescription | form | string | No | |
| VersionStatus | form | VersionStatus | No | |
| VersionNo | form | int | No | |
| BrandId | form | int? | No | |
| BrandKey | form | string | No | |
| BrandName | form | string | No | |
| VAttr1Id | form | int | No | |
| VAttr2Id | form | int | No | |
| VAttr3Id | form | int | No | |
| VAttr4Id | form | int | No | |
| VAttr1Meta | form | string | No | |
| VAttr2Meta | form | string | No | |
| VAttr3Meta | form | string | No | |
| VAttr4Meta | form | string | No | |
| FriendlyUrl | form | string | No | |
| BannerContent | form | string | No | |
| SliderContent | form | string | No | |
| BackgroundMedia | form | string | No | |
| ProductMedias | form | List<MediaDTO> | No | |
| PositivePoints | form | List<ProductPointDto> | No | |
| NegativePoints | form | List<ProductPointDto> | No | |
| ProductVariants | form | List<ProductVariantDto> | No | |
| AttributeData | form | List<AttributeDto> | No | |
| ProductReviews | form | List<ProductReviewDTO> | No | |
| Action | form | DBAction | No | |
| PublishReviewYn | form | bool | No | |
| VAttr1Def | form | SmAttributeDefDTO | No | |
| VAttr2Def | form | SmAttributeDefDTO | No | |
| VAttr3Def | form | SmAttributeDefDTO | No | |
| VAttr4Def | form | SmAttributeDefDTO | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PostId | form | int | No | |
| MediaId | form | int? | No | |
| UsageType | form | UsageTypes | No | |
| MediaType | form | MediaTypes | No | |
| Source | form | string | No | |
| MediaFileName | form | string | No | |
| MediaMime | form | string | No | |
| IsMain | form | bool | No | |
| RefId | form | int? | No | |
| OrderNum | form | int | No | |
| Action | form | DBAction | No | |
| IsDeleted | form | bool | No | |
| FriendlyURL | form | string | No | |
| PostVariantA1Key | form | string | No | |
| SourceUrl | form | string | No | |
| ActiveYn | form | bool | No |
| Name | Value |
|---|---|
| StoreMedias | 1 |
| StoreFiles | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| icon | 0 |
| Image | 1 |
| Video | 2 |
| Youtube | 3 |
| 8 | |
| File | 9 |
| ThreeD | 10 |
| Custom | 99 |
| None |
| Insert |
| Update |
| Delete |
| Name | Value |
|---|---|
| Draft | 0 |
| Pending | 1 |
| Rejected | 2 |
| Published | 10 |
| Archived | 11 |
| Deleted | 99 |
| Name | Value |
|---|---|
| New | 0 |
| Exist | 10 |
| Archived | 11 |
| Bloked | 12 |
| Deleted | 99 |
| NoPrice |
| SinglePrice |
| MultiVariant |
| PriceRange |
| Infinite |
| QuantityStock |
| Name | Value |
|---|---|
| AddOrEdit | 1 |
| Approved | 2 |
| DeleteRequest | 3 |
| Deleted | 4 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PointText | form | string | No | |
| Rate | form | double | No | |
| IsAdv | form | bool | No | |
| Order | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductVariantId | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| VariantKey | form | Guid | No | |
| VariantName | form | string | No | |
| VariantDescription | form | string | No | |
| VariantHeader | form | string | No | |
| StockCode | form | string | No | |
| EANCode | form | string | No | |
| NSKU | form | string | No | |
| ListPrice | form | decimal | No | |
| SalePrice | form | decimal | No | |
| A1Key | form | string | No | |
| A1Value | form | string | No | |
| A2Key | form | string | No | |
| A2Value | form | string | No | |
| A3Key | form | string | No | |
| A3Value | form | string | No | |
| A4Key | form | string | No | |
| A4Value | form | string | No | |
| Action | form | DBAction | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AttributeDefId | form | short | No | |
| LabelText | form | string | No | |
| Keys | form | string | No | |
| Values | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductReviewId | form | int | No | |
| ParentId | form | int? | No | |
| UserId | form | int | No | |
| ProductId | form | int | No | |
| Rate | form | short | No | |
| ReviewText | form | string | No | |
| ReviewDate | form | DateTime | No | |
| Status | form | PostReviewStatuses | No | |
| ApproveDate | form | DateTime? | No | |
| ApprovedBy | form | int? | No | |
| OrgText | form | string | No | |
| RejectReason | form | string | No | |
| HideUserYn | form | bool? | No | |
| QProductExplanation | form | short? | No | |
| ReviewCode | form | string | No | |
| ProductReviews | form | List<ProductReviewDTO> | No | |
| User | form | UserInfo | No |
| Unknown |
| Approved |
| Rejected |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserId | form | int | No | |
| UserName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| UserFullName | form | string | No | |
| Surname | form | string | No | |
| NickName | form | string | No | |
| ProfileImage | form | MediaDTO | No | |
| UserSocialInfo | form | UserSocialInfoDTO | No | |
| Avatar | form | string | No | |
| NeedCommercialMessageConfirmationYn | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AvgRate | form | double | No | |
| RateCount | form | int | No | |
| LikeCount | form | int | No | |
| BanCount | form | int | No | |
| BannedCount | form | int | No | |
| FollowCount | form | int | No | |
| FollowedCount | form | int | No | |
| ActivePostCount | form | int | No | |
| ViewCount | form | int | No | |
| DidUserLike | form | bool | No | |
| DidUserBan | form | bool | No | |
| DidUserBanned | form | bool | No | |
| DidUserRate | form | bool | No | |
| DidUserFollow | form | bool | No | |
| DidUserFollowed | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SType | form | SmAttributeSearchTypes | No | |
| AnyText | form | string | No | |
| AllText | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| IType | form | SmInputTypes | No | |
| AttributeDatas | form | List<SmAttributeDataDTO> | No | |
| ParentAttributeDefId | form | short? | No | |
| HeaderText | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AttributeDefId | form | short | No | |
| Name | form | string | No | |
| LabelText | form | string | No | |
| Required | form | bool | No | |
| AType | form | SmAttributeTypes | No | |
| DefaultKey | form | string | No | |
| DefaultValue | form | string | No | |
| MinValue | form | int? | No | |
| MaxValue | form | int? | No |
| Name | Value |
|---|---|
| Text | 1 |
| Number | 2 |
| Combo | 11 |
| MultiSelect | 12 |
| State | 13 |
| Brand | 21 |
| Name | Value |
|---|---|
| None | 0 |
| NumberBetween | 2 |
| SingleSelect | 11 |
| MultiSelect | 12 |
| Name | Value |
|---|---|
| Text | 1 |
| Number | 2 |
| Tel | 3 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Value | form | string | No | |
| Count | form | int | No | |
| Order | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductDto | form | ProductDto | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Ext/GetProductDetail/ HTTP/1.1
Host: apiservices.needion.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ProductId: 0,
start: 0001-01-01,
DeviceUUID: String,
APIKey: String,
isAdmin: False,
Cmd: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ProductDto:
{
PostId: 0,
ProductId: 0,
ProductName: String,
ProductKey: 00000000000000000000000000000000,
ProductHeader: String,
Summary: String,
Description: String,
ProductTypeId: 0,
MainMedia:
{
PostId: 0,
MediaId: 0,
UsageType: StoreMedias,
MediaType: icon,
Source: String,
MediaFileName: String,
MediaMime: String,
IsMain: False,
RefId: 0,
OrderNum: 0,
Action: None,
IsDeleted: False,
FriendlyURL: String,
PostVariantA1Key: String,
SourceUrl: String,
ActiveYn: False
},
ListPrice: 0,
SalePrice: 0,
ProductStatus: Draft,
ProductState: New,
PriceType: NoPrice,
PublishYn: False,
ActiveYn: False,
ShippingAmount: 0,
ShippingDeci: 0,
StartDate: 0001-01-01,
EndDate: 0001-01-01,
CategoryId: 0,
CategoryKey: String,
CategoryName: String,
StockType: Infinite,
StockCode: String,
EANCode: String,
NSKU: String,
NeedionRate: 0,
NeedionDescription: String,
VersionStatus: AddOrEdit,
VersionNo: 0,
BrandId: 0,
BrandKey: String,
BrandName: String,
VAttr1Id: 0,
VAttr2Id: 0,
VAttr3Id: 0,
VAttr4Id: 0,
VAttr1Meta: String,
VAttr2Meta: String,
VAttr3Meta: String,
VAttr4Meta: String,
FriendlyUrl: String,
BannerContent: String,
SliderContent: String,
BackgroundMedia: String,
ProductMedias:
[
{
PostId: 0,
MediaId: 0,
UsageType: StoreMedias,
MediaType: icon,
Source: String,
MediaFileName: String,
MediaMime: String,
IsMain: False,
RefId: 0,
OrderNum: 0,
Action: None,
IsDeleted: False,
FriendlyURL: String,
PostVariantA1Key: String,
SourceUrl: String,
ActiveYn: False
}
],
PositivePoints:
[
{
PointText: String,
Rate: 0,
IsAdv: False,
Order: 0
}
],
NegativePoints:
[
{
PointText: String,
Rate: 0,
IsAdv: False,
Order: 0
}
],
ProductVariants:
[
{
ProductVariantId: 0,
ProductId: 0,
VariantKey: 00000000000000000000000000000000,
VariantName: String,
VariantDescription: String,
VariantHeader: String,
StockCode: String,
EANCode: String,
NSKU: String,
ListPrice: 0,
SalePrice: 0,
A1Key: String,
A1Value: String,
A2Key: String,
A2Value: String,
A3Key: String,
A3Value: String,
A4Key: String,
A4Value: String,
Action: None
}
],
AttributeData:
[
{
AttributeDefId: 0,
LabelText: String,
Keys: String,
Values: String
}
],
ProductReviews:
[
{
ProductReviewId: 0,
ParentId: 0,
UserId: 0,
ProductId: 0,
Rate: 0,
ReviewText: String,
ReviewDate: 0001-01-01,
Status: Unknown,
ApproveDate: 0001-01-01,
ApprovedBy: 0,
OrgText: String,
RejectReason: String,
HideUserYn: False,
QProductExplanation: 0,
ReviewCode: String,
ProductReviews:
[
{
ProductReviewId: 0,
ParentId: 0,
UserId: 0,
ProductId: 0,
Rate: 0,
ReviewText: String,
ReviewDate: 0001-01-01,
Status: Unknown,
ApproveDate: 0001-01-01,
ApprovedBy: 0,
OrgText: String,
RejectReason: String,
HideUserYn: False,
QProductExplanation: 0,
ReviewCode: String,
ProductReviews:
[
{
ProductReviewId: 0,
ParentId: 0,
UserId: 0,
ProductId: 0,
Rate: 0,
ReviewText: String,
ReviewDate: 0001-01-01,
Status: Unknown,
ApproveDate: 0001-01-01,
ApprovedBy: 0,
OrgText: String,
RejectReason: String,
HideUserYn: False,
QProductExplanation: 0,
ReviewCode: String,
User:
{
UserId: 0,
UserName: String,
FirstName: String,
UserFullName: String,
Surname: String,
NickName: String,
ProfileImage:
{
PostId: 0,
MediaId: 0,
UsageType: StoreMedias,
MediaType: icon,
Source: String,
MediaFileName: String,
MediaMime: String,
IsMain: False,
RefId: 0,
OrderNum: 0,
Action: None,
IsDeleted: False,
FriendlyURL: String,
PostVariantA1Key: String,
SourceUrl: String,
ActiveYn: False
},
UserSocialInfo:
{
AvgRate: 0,
RateCount: 0,
LikeCount: 0,
BanCount: 0,
BannedCount: 0,
FollowCount: 0,
FollowedCount: 0,
ActivePostCount: 0,
ViewCount: 0,
DidUserLike: False,
DidUserBan: False,
DidUserBanned: False,
DidUserRate: False,
DidUserFollow: False,
DidUserFollowed: False
},
Avatar: String,
NeedCommercialMessageConfirmationYn: False
}
}
],
User:
{
UserId: 0,
UserName: String,
FirstName: String,
UserFullName: String,
Surname: String,
NickName: String,
ProfileImage:
{
PostId: 0,
MediaId: 0,
UsageType: StoreMedias,
MediaType: icon,
Source: String,
MediaFileName: String,
MediaMime: String,
IsMain: False,
RefId: 0,
OrderNum: 0,
Action: None,
IsDeleted: False,
FriendlyURL: String,
PostVariantA1Key: String,
SourceUrl: String,
ActiveYn: False
},
UserSocialInfo:
{
AvgRate: 0,
RateCount: 0,
LikeCount: 0,
BanCount: 0,
BannedCount: 0,
FollowCount: 0,
FollowedCount: 0,
ActivePostCount: 0,
ViewCount: 0,
DidUserLike: False,
DidUserBan: False,
DidUserBanned: False,
DidUserRate: False,
DidUserFollow: False,
DidUserFollowed: False
},
Avatar: String,
NeedCommercialMessageConfirmationYn: False
}
}
],
User:
{
UserId: 0,
UserName: String,
FirstName: String,
UserFullName: String,
Surname: String,
NickName: String,
ProfileImage:
{
PostId: 0,
MediaId: 0,
UsageType: StoreMedias,
MediaType: icon,
Source: String,
MediaFileName: String,
MediaMime: String,
IsMain: False,
RefId: 0,
OrderNum: 0,
Action: None,
IsDeleted: False,
FriendlyURL: String,
PostVariantA1Key: String,
SourceUrl: String,
ActiveYn: False
},
UserSocialInfo:
{
AvgRate: 0,
RateCount: 0,
LikeCount: 0,
BanCount: 0,
BannedCount: 0,
FollowCount: 0,
FollowedCount: 0,
ActivePostCount: 0,
ViewCount: 0,
DidUserLike: False,
DidUserBan: False,
DidUserBanned: False,
DidUserRate: False,
DidUserFollow: False,
DidUserFollowed: False
},
Avatar: String,
NeedCommercialMessageConfirmationYn: False
}
}
],
Action: None,
PublishReviewYn: False,
VAttr1Def:
{
SType: None,
AnyText: String,
AllText: String,
Code: String,
IType: Text,
AttributeDatas:
[
{
Key: String,
Value: String,
Count: 0,
Order: 0
}
],
ParentAttributeDefId: 0,
HeaderText: String,
AttributeDefId: 0,
Name: String,
LabelText: String,
Required: False,
AType: Text,
DefaultKey: String,
DefaultValue: String,
MinValue: 0,
MaxValue: 0
},
VAttr2Def:
{
SType: None,
AnyText: String,
AllText: String,
Code: String,
IType: Text,
AttributeDatas:
[
{
Key: String,
Value: String,
Count: 0,
Order: 0
}
],
ParentAttributeDefId: 0,
HeaderText: String,
AttributeDefId: 0,
Name: String,
LabelText: String,
Required: False,
AType: Text,
DefaultKey: String,
DefaultValue: String,
MinValue: 0,
MaxValue: 0
},
VAttr3Def:
{
SType: None,
AnyText: String,
AllText: String,
Code: String,
IType: Text,
AttributeDatas:
[
{
Key: String,
Value: String,
Count: 0,
Order: 0
}
],
ParentAttributeDefId: 0,
HeaderText: String,
AttributeDefId: 0,
Name: String,
LabelText: String,
Required: False,
AType: Text,
DefaultKey: String,
DefaultValue: String,
MinValue: 0,
MaxValue: 0
},
VAttr4Def:
{
SType: None,
AnyText: String,
AllText: String,
Code: String,
IType: Text,
AttributeDatas:
[
{
Key: String,
Value: String,
Count: 0,
Order: 0
}
],
ParentAttributeDefId: 0,
HeaderText: String,
AttributeDefId: 0,
Name: String,
LabelText: String,
Required: False,
AType: Text,
DefaultKey: String,
DefaultValue: String,
MinValue: 0,
MaxValue: 0
}
},
Result: False,
ResMessage: String,
Error:
{
ErrorYn: False,
ExYn: False,
ErrorCode: String,
ErrorDescription: String
},
PageInfo:
{
TotalRecordCount: 0,
TotalPageCount: 0,
CurrentPage: 0
}
}