| All Verbs | /Genel/GetAnnouncement |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Module | query | string | No | |
| ModuleKey | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| start | form | DateTime | No | |
| DeviceUUID | form | string | No | |
| APIKey | form | string | No | |
| isAdmin | form | bool | No | |
| Cmd | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Announcement | form | AnnouncementDto | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | bool | No | |
| ResMessage | form | string | No | |
| Error | form | Error | No | |
| PageInfo | form | BasePageInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorYn | form | bool | No | |
| ExYn | form | bool | No | |
| ErrorCode | form | string | No | |
| ErrorDescription | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalRecordCount | form | int | No | |
| TotalPageCount | form | int | No | |
| CurrentPage | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AnnouncementId | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| AnnouncementType | form | AnnouncementType | No | |
| ShowLimitType | form | ShowLimitType | No | |
| AnnouncementModuleId | form | int | No | |
| Module | form | string | No | |
| ModuleKey | form | string | No | |
| UserCheckType | form | UserCheckType | No | |
| PopupContent | form | string | No | |
| ActiveYn | form | bool | No | |
| BeginDate | form | DateTime? | No | |
| EndDate | form | DateTime? | No | |
| Priority | form | int | No | |
| MobileYn | form | bool | No | |
| WebYn | form | bool | No |
| Name | Value |
|---|---|
| Single | 1 |
| Perkey | 2 |
| Unlimited |
| OneTime |
| NewerShow |
| Name | Value |
|---|---|
| PerUser | 1 |
| PerDevice | 2 |
| PerAll | 3 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Announcement | form | AnnouncementDto | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Genel/GetAnnouncement HTTP/1.1
Host: apiservices.needion.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Module: String,
ModuleKey: String,
start: 0001-01-01,
DeviceUUID: String,
APIKey: String,
isAdmin: False,
Cmd: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Announcement:
{
AnnouncementId: 0,
Name: String,
AnnouncementType: Single,
ShowLimitType: Unlimited,
AnnouncementModuleId: 0,
Module: String,
ModuleKey: String,
UserCheckType: PerUser,
PopupContent: String,
ActiveYn: False,
BeginDate: 0001-01-01,
EndDate: 0001-01-01,
Priority: 0,
MobileYn: False,
WebYn: False
},
Result: False,
ResMessage: String,
Error:
{
ErrorYn: False,
ExYn: False,
ErrorCode: String,
ErrorDescription: String
},
PageInfo:
{
TotalRecordCount: 0,
TotalPageCount: 0,
CurrentPage: 0
}
}